品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,交通,綜合 |
電液伺服鋼絞線萬能試驗機
本系列試驗機主要用于金屬材料之位伸、壓縮、彎曲等試驗,并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗。因此,本試驗機滿足于科研機構(gòu),基本建設單位、治金、機械制造及各類學校實驗室等單位的試驗需要。
電液伺服鋼絞線萬能試驗機的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測力、數(shù)字顯示力值,具有加荷速度指示窗,可隨時調(diào)整加荷速度。操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠。本系列試驗機為主機與測力計兩個獨立部分。
注意事項:
一、試驗過程中,嚴禁啟動橫梁加荷和卸荷!移動橫梁的用途是調(diào)整試驗空間。如果錯誤操作,會導致驅(qū)動機構(gòu)中的鏈條蹦扣,移動橫梁卡死等故障。
二、開機前按郵箱標牌上的油量加注液壓油(嚴禁無油啟動)。
三、試驗機電源必須是三線四線漏電保護器。
四、當試驗機使用一段時間后,應檢查鏈條在傳動過程中的松緊程度,如發(fā)現(xiàn)鏈條過松,請用鏈輪架后的螺釘把鏈條調(diào)緊。
二:主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | GJX-600B | GJX-1000B | ||
最大試驗力 | 600KN | 1000KN | ||
結(jié)構(gòu)形成 | 六立柱絲杠油缸下置 | |||
試驗機級別 | 1級/0.5級(選配) | |||
試驗力測量范圍 | 2%-100%FS/0.4%-100%FS(選配) | |||
試驗力示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | |||
力分辨率 | 1/300000 | |||
變形測量裝置 | 電子引伸計 | |||
引伸計標距 | 500mm | |||
變形測量范圍 | 0-15mm | |||
變形有效測量范圍 | 2%~100%FS | |||
變形分辨率 | 最大變形的1/300000 | |||
變形示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±0.5% | |||
位移測量裝置 | 拉線式光電編碼器 | |||
位移測量范圍 | 0~250mm | |||
位移示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | |||
位移分辨率 | 0.01mm | |||
活塞最大移動速度 | 70mm/min | |||
橫梁調(diào)整速度 | 120mm/min | |||
油缸活塞行程 | 250mm | |||
最大拉伸空間 | 1000mm(可增大) | 1000mm(可增大) | ||
立柱間距 | 540mm | 580mm | ||
控制方式 | 計算機三閉環(huán)控制和編程控制 | |||
等速應力控制范圍 | 2~60Mpa | |||
應力速率相對誤差 | 優(yōu)于設定值的≤±5% | |||
等速應變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | |||
應變速率相對誤差 | 優(yōu)于設定值的≤±5% | |||
等速位移控制范圍 | 0.2~70mm/min | |||
位移速度相對誤差 | 優(yōu)于設定值的≤±5% | |||
夾緊方式 | 液壓自動夾緊 | |||
圓試樣夾持直徑 | φ13-φ40mm | φ13-φ40mm | ||
鋼絞線夾持直徑 | φ9.2-φ12.7mm | φ12.7-φ15.24mm | ||
扁試樣夾持厚度 | 0-35mm | 0-40mm | ||
上下壓盤尺寸 | 204x204mm | |||
外形尺寸主機(mm) | 930x750x2650mm | 930x750x2650mm | ||
油源(mm) | 750x550x1600mm | |||
移動橫梁電機功率 | 0.55KW | |||
油泵電機 | 1.1KW | |||
整機重量 | 3000kg | 3200kg | ||
供電電源 | 380V±10%/50HZ/三相四線制 |
上一篇:JW-100鋼筋反復彎曲試驗機
下一篇:標準型水泥留樣桶
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)